Großer Beispiel-Beitragsvergleich für Wohnmobile
| Berechnungsgrundlage |
| Neuwert: |
50.000,- €
|
| SF-Klasse: |
SF 0
|
| Tarifgruppe: |
Normal
|
| Haftpflichtversicherung: |
100 Mio. € pauschal, max. 8 Mio € je geschädigter Person inkl. Schutzbrief
|
| Vollkaskoversicherung: |
500,- € SB in Vollkasko, 150,- € SB in Teilkasko
|
| RANG |
GESELLSCHAFT / VERSICHERUNG | KH+KASKO |
| 1 |
ESV SCHWENGER - Versicherungsmakler |
1.109,68 € |
| 2 |
HDI-GERLING COMFORT Privat-Tarif |
1.531,77 € |
| 3 |
HDI-GERLING EXCLUSIVE Privat-Tarif |
1.652,56 € |
| 4 |
HUK24 |
1.655,21 € |
| 5 |
DEVK (G) K-AKTIV |
1.658,72 € |
| 6 |
ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG |
1.688,16 € |
| 7 |
DA Direkt Plus Komfort |
1.704,43 € |
| 8 |
BADISCHE ALLGEMEINE |
1.729,53 € |
| 9 | HUK-COBURG-ALLGEMEINE | 1.741,82 € |
| 10 | DEVK (G) STANDARD | 1.755,27 € |
| 11 | ERGO BASIS | 1.771,91 € |
| 12 | DA Direkt Komfort | 1.794,13 € |
| 13 | BRUDERHILFE | 1.811,11 € |
| 14 | ALTE LEIPZIGER - FUHRPARKTARIF | 1.825,76 € |
| 15 | VGH | 1.843,25 € |
| 16 | AMEX-ZO | 1.846,79 € |
| 17 | ÖFFTL. OLDENBURG | 1.884,29 € |
| 18 | HDI DIREKT | 1.882,93 € |
| 19 | HDI24 | 1.882,93 € |
| 20 | DEBEKA | 1.881,94 € |
| 21 | LVM | 1.903,16 € |
| 22 | ZURICH STANDARD | 1.903,91 € |
| 23 | ÖSA | 1.913,23 € |
| 24 | ALTE LEIPZIGER | 1.921,85 € |
| 25 | ADLER | 1.978,78 € |
| 26 | KRAVAG ALLGEMEINE | 2.006,08 € |
| 27 | EUROPA | 2.133,84 € |
| 28 | AMEX GT | 2.175,68 € |
| 29 | MECKLENBURGISCHE Kfz-Versicherung | 2.179,18 € |
| 30 | NATIONALE SUISSE | 2.175,19 € |
| 31 | SIGNAL IDUNA | 2.197,69 € |
| 32 | CONTINENTALE | 2.235,45 € |
| RANG |
GESELLSCHAFT / VERSICHERUNG | KH+KASKO |
| 33 | VHV | 2.275,09 € |
| 34 | AACHENMÜNCHENER | 2.304,10 € |
| 35 | ERGO PREMIUM | 2.367,16 € |
| 36 | LSH | 2.386,22 € |
| 37 | R+V | 2.384,20 € |
| 38 | KRAVAG LOGISTIC | 2.384,20 € |
| 39 | PROVINZIAL DÜSSELDORF | 2.457,35 € |
| 40 | ERGO PREMIUM KaskoPlus | 2.541,19 € |
| 41 | WWK KFZ | 2.542,98 € |
| 42 | CHARTIS EUROPE (WÜBA-Tarif) | 2.683,25 € |
| 43 | HELVETIA AutoCare Komfort | 2.708,39 € |
| 44 | NÜRNBERGER AUTOVERSICHERUNG (GAV) | 2.775,04 € |
| 45 | CONCORDIA | 2.780,58 € |
| 46 | VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN OPTIMAL | 2.860,69 € |
| 47 | FEUERSOZIETÄT BERLIN OPTIMAL | 2.860,69 € |
| 48 | OPTIMA | 2.877,59 € |
| 49 | WGV Optimal | 2.888,93 € |
| 50 | GENERALI VERSICHERUNG AG | 2.896,95 € |
| 51 | BBV BAYERISCHE BEAMTEN VERSICHERUNG | 2.907,07 € |
| 52 | RHEINLAND | 2.922,76 € |
| 53 | NÜRNBERGER AUTOVERSICHERUNG (NAV) | 2.964,21 € |
| 54 | SV SACHSEN (SV-Kundentarif) | 3.002,83 € |
| 55 | MANNHEIMER | 3.033,14 € |
| 56 | AXA mobil kompakt | 3.091,33 € |
| 57 | VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN OPTIMAL MIT ZUSATZDECKUNG | 3.117,43 € |
| 58 | FEUERSOZIETÄT BERLIN OPTIMAL MIT ZUSATZDECKUNG | 3.117,43 € |
| 59 | JANITOS COMPACT | 3.245,65 € |
| 60 | CONDOR | 3.278,69 € |
| 61 | WÜRTTEMBERGISCHE | 3.330,94 € |
| 62 | S DirektVersicherung | 3.621,70 € |
| 63 | JANITOS ADVANCED | 3.682,83 € |
| 64 | AXA mobil komfort | 3.728,65 € |
Beiträge verstehen Sie inkl. 19% Versicherungssteuer / Tarifstand: 01.03.2011
Alle Angaben ohne Gewähr!